| NIK | : 6473025107020000 |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Tarakan, 10 Juli 2002 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : D3 |
| Jurusan | : Perpajakan |
| Status | : Kontrak |
| Jenis GTK | : Musyrifah Pendamping |
| 089529452948 | |
| NIK | : 6473025107020000 |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Tarakan, 10 Juli 2002 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : D3 |
| Jurusan | : Perpajakan |
| Status | : Kontrak |
| Jenis GTK | : Musyrifah Pendamping |
| 089529452948 | |