| NIK | : 6473010406020001 |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki laki |
| T.T.L | : Tarakan, 04 Juni 2002 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Kesehatan Masyarakat |
| Status | : Kontrak |
| Jenis GTK | : Musyrif/UKS |
| 085333112918 | |
| NIK | : 6473010406020001 |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki laki |
| T.T.L | : Tarakan, 04 Juni 2002 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Kesehatan Masyarakat |
| Status | : Kontrak |
| Jenis GTK | : Musyrif/UKS |
| 085333112918 | |