
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Tarakan, 01 Januari 1996 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Manajemen |
Status | : Swasta |
Jenis GTK | : Bendahara |
- | |
- | |
Erna Putri Rusmayanti, S.E |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Tarakan, 01 Januari 1996 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Manajemen |
Status | : Swasta |
Jenis GTK | : Bendahara |
- | |
- | |
Erna Putri Rusmayanti, S.E |